宁夏实时油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/11/16)
宁夏实时油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/11/16),油价最新动态,及时更新。
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 最高 | 最低 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 92.52美元/桶 | -0.09 | -0.10% | 92.61 | 93.05 | 90.06 | 2026-11-21 06:46:29 |
| WTI纽约原油 | 83.62美元/桶 | +0.46 | +0.55% | 83.16 | 84.07 | 80.78 | 2026-11-21 05:59:59 |
| 布伦特柴油 | 1136美元/桶 | -7.00 | -0.61% | 1,143.00 | 1,152.50 | 1,119.00 | 2026-11-21 06:57:48 |
| 美燃料油 | 3.8668美元/加仑 | -0.03 | -0.66% | 3.89 | 3.93 | 3.82 | 2026-11-21 05:59:59 |
| 美天然气 | 3.466美元/mmbtu | +0.22 | +6.84% | 3.24 | 3.47 | 3.15 | 2026-11-21 06:00:00 |
| 美轻质原油 | 83.65美元/桶 | +0.50 | +0.60% | 83.15 | 84.05 | 80.80 | 2026-11-21 06:00:00 |
| 美无铅汽油 | 2.4813美元/加仑 | -0.01 | -0.25% | 2.49 | 2.49 | 2.43 | 2026-11-21 05:59:59 |
| 低硫燃油 | 4672元(人民币)/吨 | -122.00 | -2.54% | 4,734.00 | 4,744.00 | 4,612.00 | 2026-11-20 23:00:00 |
| 上海原油 | 588.2元(人民币)/桶 | -2.10 | -0.36% | 591.00 | 588.90 | 573.20 | 2026-11-21 02:30:00 |
| 上海燃料油 | 3658元/吨 | -175.00 | -4.57% | 3,778.00 | 3,784.00 | 3,643.00 | 2026-11-20 23:00:00 |
| 液化石油气 | 5163元(人民币)/吨 | -395.00 | -7.11% | 5,460.00 | 5,462.00 | 5,141.00 | 2026-11-20 23:00:00 |
| 省份 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 7.82 元/升 -0.49 | 8.33 元/升 -0.52 | 8.93 元/升 -0.55 | 9.73 元/升 -0.6 | 7.97 元/升 -0.53 | 11-13 |
| 西藏 | 8.72 元/升 -0.48 | 9.24 元/升 -0.51 | 9.77 元/升 -0.55 | 10.9 元/升 -0.6 | 8.58 元/升 -0.53 | 11-13 |
| 广西 | 7.85 元/升 -0.48 | 8.43 元/升 -0.51 | 9.1 元/升 -0.56 | 10.38 元/升 -0.56 | 8.11 元/升 -0.53 | 11-13 |
| 新疆 | - | 8.17 元/升 -0.52 | 8.74 元/升 -0.55 | 9.92 元/升 -0.63 | 7.82 元/升 -0.53 | 11-13 |
| 宁夏 | 7.8 元/升 -0.48 | 8.26 元/升 -0.52 | 8.73 元/升 -0.54 | 9.95 元/升 -0.6 | 7.93 元/升 -0.53 | 11-13 |
| 内蒙古 | - | 8.37 元/升 -0.52 | 8.9 元/升 -0.55 | 9.72 元/升 -0.6 | 7.9 元/升 -0.52 | 11-13 |
| 甘肃省 | 7.74 元/升 -0.48 | 8.37 元/升 -0.52 | 8.94 元/升 -0.55 | 9.51 元/升 -0.55 | 7.95 元/升 -0.53 | 11-13 |
| 陕西省 | 7.78 元/升 -0.49 | 8.25 元/升 -0.51 | 8.72 元/升 -0.54 | 9.96 元/升 -0.63 | 7.94 元/升 -0.53 | 11-13 |
| 云南省 | 7.84 元/升 -0.48 | 8.52 元/升 -0.52 | 9.14 元/升 -0.56 | 9.82 元/升 -0.56 | 8.12 元/升 -0.53 | 11-13 |
| 贵州省 | 8.02 元/升 -0.49 | 8.5 元/升 -0.52 | 8.98 元/升 -0.55 | 9.98 元/升 -0.55 | 8.16 元/升 -0.53 | 11-13 |
| 四川省 | 7.85 元/升 -0.48 | 8.46 元/升 -0.52 | 9.04 元/升 -0.55 | 10.32 元/升 -0.63 | 8.09 元/升 -0.53 | 11-13 |
| 海南省 | 8.74 元/升 -0.47 | 9.48 元/升 -0.52 | 10.08 元/升 -0.55 | 11.08 元/升 -0.55 | 8.14 元/升 -0.54 | 11-13 |
| 广东省 | 7.79 元/升 -0.48 | 8.39 元/升 -0.52 | 9.09 元/升 -0.56 | 11.09 元/升 -0.56 | 8.06 元/升 -0.54 | 11-13 |
| 湖南省 | 7.79 元/升 -0.48 | 8.31 元/升 -0.52 | 8.84 元/升 -0.54 | 10.04 元/升 -0.54 | 8.12 元/升 -0.54 | 11-13 |
| 湖北省 | - | 8.38 元/升 -0.52 | 8.97 元/升 -0.56 | 10.57 元/升 -0.36 | 8.04 元/升 -0.54 | 11-13 |
| 河南省 | - | 8.38 元/升 -0.52 | 8.95 元/升 -0.55 | 9.6 元/升 -0.56 | 8.04 元/升 -0.54 | 11-13 |
| 山东省 | 7.74 元/升 -0.48 | 8.33 元/升 -0.52 | 8.94 元/升 -0.55 | 9.94 元/升 -0.55 | 7.96 元/升 -0.54 | 11-13 |
| 江西省 | 7.74 元/升 -0.48 | 8.33 元/升 -0.51 | 8.94 元/升 -0.55 | 10.44 元/升 -0.55 | 8.1 元/升 -0.54 | 11-13 |
| 福建省 | 7.75 元/升 -0.48 | 8.33 元/升 -0.51 | 8.89 元/升 -0.55 | 10.39 元/升 -0.55 | 8.04 元/升 -0.54 | 11-13 |
| 安徽省 | 7.8 元/升 -0.48 | 8.31 元/升 -0.52 | 8.89 元/升 -0.54 | 10.39 元/升 -0.54 | 8.09 元/升 -0.54 | 11-13 |
| 浙江省 | 7.73 元/升 -0.48 | 8.34 元/升 -0.51 | 8.87 元/升 -0.55 | 10.37 元/升 -0.55 | 8.03 元/升 -0.54 | 11-13 |
| 江苏省 | 7.81 元/升 -0.49 | 8.34 元/升 -0.51 | 8.87 元/升 -0.54 | 10.94 元/升 -0.54 | 8.01 元/升 -0.54 | 11-13 |
| 黑龙江省 | - | 8.4 元/升 -0.45 | 8.97 元/升 -0.51 | 10.17 元/升 -0.58 | 7.88 元/升 -0.48 | 11-13 |
| 吉林省 | - | 8.33 元/升 -0.52 | 8.99 元/升 -0.56 | 9.79 元/升 -0.61 | 7.97 元/升 -0.53 | 11-13 |
| 辽宁省 | - | 8.44 元/升 -0.52 | 9.02 元/升 -0.56 | 9.89 元/升 -0.61 | 7.95 元/升 -0.53 | 11-13 |
| 山西省 | 7.78 元/升 -0.48 | 8.31 元/升 -0.51 | 8.97 元/升 -0.56 | 10.15 元/升 -0.56 | 8.13 元/升 -0.54 | 11-13 |
| 河北省 | 7.76 元/升 -0.48 | 8.36 元/升 -0.52 | 8.84 元/升 -0.55 | 9.66 元/升 -0.55 | 8.06 元/升 -0.54 | 11-13 |
| 重庆市 | 7.97 元/升 -0.48 | 8.43 元/升 -0.51 | 8.9 元/升 -0.55 | 10.75 元/升 -0.65 | 8.11 元/升 -0.53 | 11-13 |
| 上海市 | 7.77 元/升 -0.48 | 8.33 元/升 -0.52 | 8.87 元/升 -0.54 | 10.87 元/升 -0.54 | 8.03 元/升 -0.54 | 11-13 |
| 天津市 | 7.76 元/升 -0.48 | 8.36 元/升 -0.52 | 8.84 元/升 -0.55 | 10.34 元/升 -0.55 | 8.06 元/升 -0.54 | 11-13 |
| 北京市 | 7.84 元/升 -0.48 | 8.37 元/升 -0.52 | 8.91 元/升 -0.55 | 10.41 元/升 -0.55 | 8.11 元/升 -0.54 | 11-13 |
宁夏实时油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/11/16),油价最新动态,及时更新。
油价通免费提供今日浙江油价行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,权威发布。
上海油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。
今日河南0号柴油多少钱一升(2026/11/16),含92/95/98号汽油和0号柴油,数据来源各地发改委,仅供参考。
北京油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。